SISU 2023: Inscrições, Vagas, Cronograma, Notas de Cortes e Cursos
Você já sabe as novidades sobre o SISU 2023? Neste artigo, você saberá detalhes sobre as vagas, o cronograma, as notas de corte, os cursos e aprenderá como fazer a sua inscrição. Portanto, leia este artigo e saiba mais sobre o SISU 2023.
GUIA DE CONTEÚDO
Vagas para SISU 2023
Em primeiro lugar, saiba que o número de vagas varia a cada ano. Além disso, o processo de seleção unificado oferece vagas para faculdades estaduais e federais. No momento em que este artigo foi escrito, não há informações sobre a quantidade de vagas.
Contudo, é possível ter uma base sobre a quantidade de vagas do SISU 2023. No primeiro semestre de 2022 ofertou 221.790 vagas para 6.146 cursos de graduação, em 125 instituições públicas de ensino superior.
Em contrapartida, o segundo semestre ofertou 65.932 vagas para 2.043 cursos de 73 instituições. Logo, a expectativa é de que esses números se mantenham ou que até mesmo aumentem.
Cursos do SISU
O SISU 2023 oferece oportunidades em todos os cursos de faculdades federais e estaduais. Confira, agora, um quadro com as universidades mais procuradas de todos os estados do Brasil.
Estado | Universidade mais popular do SISU | Segunda | Terceira |
Tocantins | UFT | IFTO | Unitins |
São Paulo | USP | IFSP | UFSCar |
Sergipe | UFS | IFS | UFBA |
Santa Catarina | UFSC | IFSC | IFC |
Roraima | UFRRJ | UFRRJ | IFRR |
Rondônia | Ifro | Ufac | Ufam |
Rio Grande do Sul | UFRGS | UFSM | UFPel |
Rio Grande do Norte | UFRN | Ufersa | UFPB |
Rio de Janeiro | UFRJ | UFF | IFFluminense |
Piauí | UFPI | UEAP | Uespi |
Pernambuco | UFPE | UFRPE | IFPE |
Pará | IFPA. | Unifesspa | UFPA |
Paraíba | UFPB | UFCG | UEPB |
Paraná | UTFPR | UEL | Unioeste |
Minas Gerais | UFMG | UFU | UFV |
Mato Grosso do Sul | UFMT | UFMT | UFGD |
Mato Grosso | Unemat | UnB | UFMG |
Maranhão | UFMA | IFMA | UFPI |
Goiás | IF Goiano | UnB | UFU |
Distrito Federal | UnB | IFB | UFMG |
Espírito Santo | Ufes | Ifes | UFMG |
Ceará | UFC | Uece | Unilab-BA |
Bahia | UFBA | IFBA | UFRB |
Amazonas | Ufam | UFRRJ | UFRRJ |
Amapá | Unifap | Ifam | Ifam |
Alagoas | Ufal | Ifal | Uneal |
Acre | Ufac | Ifac | UnB |
Notas de corte SISU 2023
Antes de mais nada, a nota de corte é aquela que define se a sua nota do Enem é o suficiente para você ser aprovado no curso que escolher. Agora, confira uma tabela com os cursos mais concorridos do SISU do ano passado.
Curso | AC | Cotas | Diferença |
1 Medicina | 813,4 | 760,5 | 6,5% |
2 Odontologia | 752,9 | 709,3 | 5,8% |
3 Direito | 738,7 | 690,5 | 6,5% |
4 Psicologia | 730,5 | 684,9 | 6,2% |
5 Arquitetura | 721,0 | 671,0 | 6,9% |
6 Veterinária | 713,8 | 668,5 | 6,4% |
7 Fisioterapia | 709,6 | 669,3 | 5,7% |
8 Eng. Química | 707,4 | 634,5 | 10,3 |
9 Enfermagem | 704,4. | 664,8 | 5,6% |
10 Nutrição | 700,5 | 646,4 | 7,3% |
Cronograma SISU 2023
Agora, confira o calendário das inscrições SISU 2023. Observe que ele envolve todas as etapas do processo.
SISU 2023.1 (primeiro semestre) | Datas previstas |
---|---|
Período de inscrições | 30 de janeiro (terça-feira) a 02 de fevereiro (sexta-feira) |
Resultado da chamada regular | 05 de fevereiro de 2023 |
Matrículas da chamada regular | 05 de fevereiro de 2023 – 19 de fevereiro de 2023 |
Período de inscrições para lista de espera | 21 de fevereiro de 2023 – 23 de fevereiro de 2023 |
Divulgação do resultado da lista de espera. | 25 de fevereiro de 2023. |
Além disso, você deve ficar atento às datas. Afinal, se você perdê-las deve esperar o próximo semestre para fazer a sua inscrição.
Agora, confira as datas do segundo semestre do SISU. Assim, você poderá fazer planos com antecedência.
SISU 2023.2 (segundo semestre) | Datas previstas |
---|---|
Período de inscrições | 03 de agosto a 06 de agosto |
Resultado da chamada regular | 10 de agosto de 2023 |
Matrículas da chamada regular | 11 de agosto de 2023 – 16 de agosto de 2023 |
Período de inscrições para lista de espera | 10 de agosto de 2023 – 16 de agosto de 2023 |
Divulgação do resultado da lista de espera. | 18 de agosto de 2023. |
Inscrição SISU 2023
Agora, confira, passo a passo, como fazer a sua inscrição. Assim, você não terá dúvidas na hora de garantir a sua vaga em uma renomada universidade pública.
- Em primeiro lugar, acesse o site de acesso único do MEC. Você pode fazer isso clicando aqui;
- Então, na opção “SISU”, selecione o “saiba mais”;
- Em seguida, você verá o cronograma atualizado;
- Logo, deverá escolher a opção para fazer a inscrição SISU 2023.
Por fim, você será redirecionado para outra página. Nela, deverá preencher com o seu login e senha do portal Gov.BR. É a mesma que você usou para ver a sua nota do ENEM 2022.
Da mesma maneira, você poderá consultar se foi aprovado na primeira chamada. Caso fique na lista de espera, você deve consultar novamente a lista na data indicada no cronograma.
Por fim, você gostou do artigo? Então, continue acompanhando este portal e confira muito mais.